На главную

Transnavicom




Brazil

Please find brief statistics concerning the digital map of the country and its major cities.

Promo price: just $1000 for the map of any city!

If you are interested in purchasing a map, or if you have any questions, please do not hesitate to contact us the way you prefer:

All the maps are supplied with the Standard or Premium set of layers

Name of mapping layer Standard Premium
Regions: Countries, Districts, Cities, Buildings, BUA, Vegetation, Hydrography, and etc.
Polylines: Road Network, Hydrography, Railroad ways
Points: City Center, Address, Railroad stations, Road Network Nodes
Geographical Names, Administrative Divisions, , Infrastructure objects
All signs and navigational maneuvers for road network, POI, Business Listing
Type, Class, Speed, Pavement of Road, Transport, Lane Connections, Entry Points
Relief & Building's Height, 3D Models of Buildings & Facilities

We will supply map data in any format you choose according to the requirements of your project.

Source formats we keep and process the maps in are ArcGis, MapInfo, MapPolish (mp).

Short country statistics
DataSet Coverage, sq km Routing Length, km Routing Nodes Routing Segments Routing Labeled Segments Routing Restrictions Buildings Buildings Heights Addresses POI
Brazil 9819826 2176531 6334271 8850534 1844272 721444 2550733 2543145 20179295 4326595

Live screenshots from our Dataset

Short statistics for most important cities with detailed coverage
Name English Name Local Addresses Buildings Streets Routing Length, km Area, sq km
BRASÍLIA BRASÍLIA 8906 13829 2890 1360 99
SÃO PAULO SÃO PAULO 1746373 626948 40586 16098 949
RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO 747637 182244 17812 10359 1218
GOIÂNIA GOIÂNIA 592756 86476 8815 5312 338
BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE 490105 162453 10400 4823 283
FORTALEZA FORTALEZA 323020 59619 6134 4334 278
MANAUS MANAUS 316491 67970 11211 3515 252
GUARULHOS GUARULHOS 309345 6 5939 2366 168
CAMPO GRANDE CAMPO GRANDE 303118 67338 6487 4176 282
CAMPINAS CAMPINAS 240029 53668 6803 4151 332
PORTO ALEGRE PORTO ALEGRE 207475 135503 4223 2569 164
SALVADOR SALVADOR 175221 34968 8326 3434 198
BELÉM BELÉM 176174 70469 3407 2158 180
UBERLÂNDIA UBERLÂNDIA 166772 60 2836 2045 118
RIBEIRÃO PRETO RIBEIRÃO PRETO 162664 30111 2667 2115 126
CURITIBA CURITIBA 142591 114732 8314 5143 374
RECIFE RECIFE 142436 154968 7349 2701 214
SANTO ANDRÉ SANTO ANDRÉ 139917 6 2862 1361 79
JOÃO PESSOA JOÃO PESSOA 121097 44160 4097 2232 212
LONDRINA LONDRINA 118359 257 3945 2101 133
CASCAVEL CASCAVEL 120327 3 1772 1659 136
SÃO BERNARDO DO CAMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 117598 38 3143 1475 121
RONDONÓPOLIS RONDONÓPOLIS 106942 0 1437 1413 129
PIRACICABA PIRACICABA 101201 50 2916 1541 126
SÃO LUÍS SÃO LUÍS 100295 6 2145 1822 113
UBERABA UBERABA 99891 4 2175 1254 65
NOVA IGUAÇU NOVA IGUAÇU 96627 2 4446 1899 105
SÃO GONÇALO SÃO GONÇALO 94641 4 4134 1923 116
OSASCO OSASCO 94798 20809 2697 1024 55
JOINVILLE JOINVILLE 91314 31116 2602 1129 90
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 89156 6 1627 1182 181
ARACAJU ARACAJU 88692 58528 2158 1234 86
CUIABÁ CUIABÁ 83531 43884 2634 2664 211
RIO GRANDE RIO GRANDE 82717 78 757 721 83
BETIM BETIM 80320 2 1868 1064 73
PELOTAS PELOTAS 80031 8 1093 801 57
CANOAS CANOAS 78149 11 1417 959 63
JUNDIAÍ JUNDIAÍ 77736 7 2480 1308 110
CAMPOS DOS GOYTACAZES CAMPOS DOS GOYTACAZES 76907 1 1208 677 36
LIMEIRA LIMEIRA 75378 3 2143 1084 62
SERRA SERRA 72681 0 2711 1641 140
CAMPINA GRANDE CAMPINA GRANDE 72315 1 1878 967 55
AMERICANA AMERICANA 71630 2 1949 1017 63
DIADEMA DIADEMA 70817 1 2047 528 27
JEQUIÉ JEQUIÉ 71100 0 487 565 25
SÃO CARLOS SÃO CARLOS 70186 114 1575 916 55
PORTO VELHO PORTO VELHO 69480 9 1896 1312 99
VOLTA REDONDA VOLTA REDONDA 68195 3 1644 731 75
ARAÇATUBA ARAÇATUBA 67995 0 1489 1006 60
RIO CLARO RIO CLARO 67684 4 767 759 41
GRAVATAÍ GRAVATAÍ 65206 0 2040 1078 171
MARÍLIA MARÍLIA 63963 2 1863 1054 64
NATAL NATAL 62360 53069 4420 2143 171
PALMAS PALMAS 63447 38288 3257 1990 143
MAUÁ MAUÁ 60415 1 1551 671 53
CAXIAS DO SUL CAXIAS DO SUL 59972 80 3412 1646 179
VÁRZEA GRANDE VÁRZEA GRANDE 60049 1 1377 1481 110
ARARAQUARA ARARAQUARA 59620 2 1914 1574 177
PRAIA GRANDE PRAIA GRANDE 59918 0 1317 998 47
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 57916 68289 3924 2408 320
OLINDA OLINDA 57165 5590 1858 661 33
SANTOS SANTOS 56186 47030 1060 613 38
ALAGOINHAS ALAGOINHAS 55732 0 423 413 27
BAURU BAURU 54702 77 2866 1705 101
NITERÓI NITERÓI 54793 34460 1926 1033 92
SUMARÉ SUMARÉ 54417 3 1299 841 63
GUARAPUAVA GUARAPUAVA 53891 0 1106 668 47
RIO BRANCO RIO BRANCO 52664 5 2373 1016 83
BELFORD ROXO BELFORD ROXO 50677 0 2467 1045 60
INDAIATUBA INDAIATUBA 50212 4 1002 680 38
VITÓRIA VITÓRIA 48760 15437 2587 630 39
PONTA GROSSA PONTA GROSSA 48470 0 1772 1185 94
PAULISTA PAULISTA 47439 3 1345 761 46
CEILÂNDIA CEILÂNDIA 46290 0 2057 736 38
COTIA COTIA 45399 4 1518 884 110
SOROCABA SOROCABA 43735 32 3951 1801 114
BLUMENAU BLUMENAU 43814 5 3298 1282 187
JACAREÍ JACAREÍ 43882 0 1422 734 53
MARINGÁ MARINGÁ 43707 8 2119 1623 107
FLORIANÓPOLIS FLORIANÓPOLIS 97333 29372 3559 1436 126
TERESINA TERESINA 43033 43955 2105 2107 131
FOZ DO IGUAÇU FOZ DO IGUAÇU 42624 1 1776 1180 93
BOTUCATU BOTUCATU 42031 2 960 563 28
JABOATÃO DOS GUARARAPES JABOATÃO DOS GUARARAPES 41093 68 1117 587 37
MOGI DAS CRUZES MOGI DAS CRUZES 39406 0 2409 1447 238
TAGUATINGA TAGUATINGA 39792 32 2083 1191 80
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 38675 13 2846 1769 92
OURINHOS OURINHOS 37720 0 921 581 46
ASSIS ASSIS 37256 30 700 557 54
TABOÃO DA SERRA TABOÃO DA SERRA 36869 1 1163 362 20
BRUSQUE BRUSQUE 36829 4 959 524 73
PINHAIS PINHAIS 36130 11 703 460 42
SÃO JOÃO DE MERITI SÃO JOÃO DE MERITI 34166 4 1524 620 34
CONTAGEM CONTAGEM 34705 10 2731 1529 108
JARAGUÁ DO SUL JARAGUÁ DO SUL 33763 5 1145 483 47
ARARAS ARARAS 33520 16 1083 703 88
CAMBÉ CAMBÉ 33541 5 779 471 30
CATANDUVA CATANDUVA 33190 3 1019 813 107
ITANHAÉM ITANHAÉM 32799 0 1168 751 44
DOURADOS DOURADOS 32729 1 779 1067 65
SANTA MARIA SANTA MARIA 47546 0 2489 960 53
APARECIDA DE GOIÂNIA APARECIDA DE GOIÂNIA 31587 0 3700 2717 186
UMUARAMA UMUARAMA 32005 0 729 459 27
BARRA MANSA BARRA MANSA 31874 0 957 457 47
LAGES LAGES 31686 0 1296 703 64
ITU ITU 37457 1 1324 869 77
ITABERABA ITABERABA 30820 0 292 159 9
JUIZ DE FORA JUIZ DE FORA 30249 56 2373 1276 167
BARRETOS BARRETOS 30322 1 916 754 58
ALMIRANTE TAMANDARÉ ALMIRANTE TAMANDARÉ 30083 0 772 358 40
TAUBATÉ TAUBATÉ 29571 3 1850 760 46
MOGI MIRIM MOGI MIRIM 28355 0 895 511 37
SERTÃOZINHO SERTÃOZINHO 28521 0 640 466 23
ATIBAIA ATIBAIA 27822 0 728 499 38
MOSSORÓ MOSSORÓ 26681 0 1342 990 75
ANÁPOLIS ANÁPOLIS 25357 4 4357 1629 113
ITAQUAQUECETUBA ITAQUAQUECETUBA 25723 2 1666 722 64
SALTO SALTO 25854 0 664 273 15
AVARÉ AVARÉ 24879 0 701 313 17
PERUÍBE PERUÍBE 24805 0 770 643 39
PAULÍNIA PAULÍNIA 24616 14 1078 912 114
SÃO SEBASTIÃO SÃO SEBASTIÃO 30587 1 1521 799 103
LINS LINS 23622 3 665 373 24
LORENA LORENA 23288 0 520 264 14
CAÇAPAVA CAÇAPAVA 23056 0 636 431 86
DIVINÓPOLIS DIVINÓPOLIS 22685 1 1408 1085 83
QUEIMADOS QUEIMADOS 22698 0 894 346 21
FRANCA FRANCA 22310 4 2530 1422 78
UBATUBA UBATUBA 22514 2 956 595 104
PASSO FUNDO PASSO FUNDO 22335 2 1164 683 44
NOVO HAMBURGO NOVO HAMBURGO 21904 1 1431 721 45
VILA VELHA VILA VELHA 21807 41077 1699 768 44
FERRAZ DE VASCONCELOS FERRAZ DE VASCONCELOS 21897 0 854 278 16
CARAPICUÍBA CARAPICUÍBA 21603 0 1559 539 34
JAÚ JAÚ 21510 2 690 340 16
CAXIAS CAXIAS 21231 0 550 503 41
MACEIÓ MACEIÓ 20431 81021 2812 1887 132
SAMAMBAIA SAMAMBAIA 20496 1 2145 710 35
BRAGANÇA PAULISTA BRAGANÇA PAULISTA 20771 0 723 262 13
DUQUE DE CAXIAS DUQUE DE CAXIAS 19954 10 2879 2118 153
PRESIDENTE PRUDENTE PRESIDENTE PRUDENTE 20138 2 1461 649 33
CARAGUATATUBA CARAGUATATUBA 20041 0 1370 695 42
SANTO ESTÊVÃO SANTO ESTÊVÃO 20064 0 170 209 15
GUARUJÁ GUARUJÁ 19149 6 1380 744 52
PARNAMIRIM PARNAMIRIM 19186 5 1181 579 32
SUZANO SUZANO 18462 0 1366 750 71
CRUZEIRO CRUZEIRO 19081 5427 1739 397 20
ARAGUAÍNA ARAGUAÍNA 18388 0 706 876 47
PLANALTINA PLANALTINA 18303 2 1040 1582 176
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 18438 0 180 321 55
CHAPECÓ CHAPECÓ 17747 36 861 578 37
POÁ POÁ 17706 0 745 237 14
SOBRADINHO SOBRADINHO 19377 0 1418 794 57
CORINTO CORINTO 17317 0 233 136 9
MONGAGUÁ MONGAGUÁ 17256 0 415 349 19
JUAZEIRO DO NORTE JUAZEIRO DO NORTE 17096 1 980 920 64
MATÃO MATÃO 17040 0 496 391 20
JI-PARANÁ JI-PARANÁ 16737 0 470 460 30
MONTES CLAROS MONTES CLAROS 16411 2 1926 1389 81
PINDAMONHANGABA PINDAMONHANGABA 16113 3 1527 660 65
GOIANÉSIA GOIANÉSIA 16194 0 133 292 17
ITAPETININGA ITAPETININGA 15658 1 1189 534 38
TAQUARA TAQUARA 15798 0 473 225 31
SANT'ANA DO LIVRAMENTO SANT'ANA DO LIVRAMENTO 15643 0 665 364 38
CARUARU CARUARU 15372 1 1545 943 54
OLÍMPIA OLÍMPIA 15367 59 597 265 12
TUBARÃO TUBARÃO 15359 1 552 345 22
RECANTO DAS EMAS RECANTO DAS EMAS 15027 0 1073 292 11
GUAÍBA GUAÍBA 15133 2 522 389 58
SÃO LOURENÇO DA MATA SÃO LOURENÇO DA MATA 14943 1 707 319 20
CAPIM GROSSO CAPIM GROSSO 14780 0 172 130 5
CAMPO LARGO CAMPO LARGO 14398 6 504 433 56
BALNEÁRIO CAMBORIÚ BALNEÁRIO CAMBORIÚ 14275 1 538 281 15
GUARATINGUETÁ GUARATINGUETÁ 14086 1 1134 572 46
ITUMBIARA ITUMBIARA 14150 1 713 493 26
ARAPIRACA ARAPIRACA 14056 1 917 608 38
CRICIÚMA CRICIÚMA 13997 24 1013 508 30
TRÊS LAGOAS TRÊS LAGOAS 13959 0 479 661 37
PARANAGUÁ PARANAGUÁ 13803 1 668 383 27
IGARASSU IGARASSU 13548 0 663 328 31
HUMAITÁ HUMAITÁ 13277 0 210 130 9
NOVA FRIBURGO NOVA FRIBURGO 12837 0 771 275 19
BERTIOGA BERTIOGA 13825 1 911 457 48
VALINHOS VALINHOS 12699 4 1050 601 46
SANTO ÂNGELO SANTO ÂNGELO 12737 0 523 346 23
ARUJÁ ARUJÁ 12556 4 680 386 31
LAGOA SANTA LAGOA SANTA 12972 0 595 397 31
CAPIVARI CAPIVARI 12483 1 341 133 7
AMPARO AMPARO 12577 0 517 208 22
PETRÓPOLIS PETRÓPOLIS 12288 9 860 561 60
CÁCERES CÁCERES 12124 0 665 465 29
ANDRADINA ANDRADINA 11959 0 331 298 15
IJUÍ IJUÍ 11827 0 633 340 20
ERECHIM ERECHIM 11713 4 803 354 22
SÃO JOSÉ SÃO JOSÉ 11591 15010 1293 573 39
SÃO CAETANO DO SUL SÃO CAETANO DO SUL 11597 6 607 280 15
GAMA GAMA 11631 0 433 335 15
ITAPETINGA ITAPETINGA 11543 0 285 194 12
APUCARANA APUCARANA 11272 1 1121 575 42
SÃO LEOPOLDO SÃO LEOPOLDO 11156 80 1488 771 45
HORTOLÂNDIA HORTOLÂNDIA 11135 0 1197 687 62
REGISTRO REGISTRO 11181 2 485 399 84
CAMARAGIBE CAMARAGIBE 10885 0 638 228 16
ITAJAÍ ITAJAÍ 10778 2 941 423 25
BARUERI BARUERI 10634 5 1200 653 49
MESQUITA MESQUITA 10735 0 754 292 14
SANTANA DE PARNAÍBA SANTANA DE PARNAÍBA 10376 2 1250 658 102
SANTA ROSA SANTA ROSA 10476 0 571 383 38
CHAPADINHA CHAPADINHA 10434 0 155 245 15
LAJEADO LAJEADO 10327 29 768 426 32
PONTA PORÃ PONTA PORÃ 10324 0 587 455 29
RIO VERDE RIO VERDE 10228 0 781 772 39
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 10266 0 392 798 87
GUARÁ GUARÁ 12004 1 1440 733 49
BENTO GONÇALVES BENTO GONÇALVES 9919 4 806 302 21
MATINHOS MATINHOS 9881 0 451 324 31
GENERAL CARNEIRO GENERAL CARNEIRO 10058 0 138 78 4
ESTRELA ESTRELA 9871 0 314 139 9
ALVORADA ALVORADA 9713 0 967 547 36
ILHA DE ITAMARACÁ ILHA DE ITAMARACÁ 9783 0 452 149 8
VERA VERA 9815 0 36 49 3
CORUMBÁ CORUMBÁ 9737 1 310 344 43
BAGÉ BAGÉ 9574 3 656 423 28
PORTO NACIONAL PORTO NACIONAL 9600 0 363 371 22
GRAMADO GRAMADO 9542 15 478 202 18
SAQUAREMA SAQUAREMA 9286 0 865 620 67
POUSO ALEGRE POUSO ALEGRE 9174 2 1048 579 55
PATOS DE MINAS PATOS DE MINAS 9094 0 1188 608 28
JAGUARIÚNA JAGUARIÚNA 9255 0 321 214 15
LAGOA VERMELHA LAGOA VERMELHA 9216 0 326 118 7
GARANHUNS GARANHUNS 9133 0 568 429 27
DOIS IRMÃOS DOIS IRMÃOS 9060 0 309 124 11
RIBEIRÃO DAS NEVES RIBEIRÃO DAS NEVES 8817 4 1226 909 86
ARAGUARI ARAGUARI 8879 0 711 468 25
GOVERNADOR VALADARES GOVERNADOR VALADARES 8629 2 1178 811 54
ITAJUBÁ ITAJUBÁ 8687 0 753 300 21
VIANA VIANA 10252 0 490 317 23
TOLEDO TOLEDO 8675 0 774 687 60
SETE LAGOAS SETE LAGOAS 8451 1 1578 990 71
CABO FRIO CABO FRIO 14174 3 974 546 44
GUARATUBA GUARATUBA 8664 0 307 300 22
MARICÁ MARICÁ 11583 0 945 746 51
ARAUCÁRIA ARAUCÁRIA 8415 0 662 528 69
PATO BRANCO PATO BRANCO 8416 0 509 352 28
NILÓPOLIS NILÓPOLIS 8367 0 663 188 9
LAVRAS LAVRAS 8273 0 747 322 18
CURITIBANOS CURITIBANOS 8330 0 301 157 9
MARACANAÚ MARACANAÚ 8242 1 718 560 42
BARBACENA BARBACENA 8113 0 879 342 21
LAURO DE FREITAS LAURO DE FREITAS 8030 0 1237 523 37
PARNAÍBA PARNAÍBA 8188 9 416 366 27
CAMPOS DO JORDÃO CAMPOS DO JORDÃO 8122 3 541 207 15
SANTIAGO SANTIAGO 8141 0 288 193 13
SORRISO SORRISO 8064 0 481 382 24
TREMEMBÉ TREMEMBÉ 8026 0 306 136 9
TUPÃ TUPÃ 7948 0 600 429 51
PORANGATU PORANGATU 7926 0 289 216 12
ARAPONGAS ARAPONGAS 7810 0 807 363 21
CRATO CRATO 7837 0 495 358 52
SANTA MARIA DA VITÓRIA SANTA MARIA DA VITÓRIA 7906 0 127 131 7
BIRIGUI BIRIGUI 7739 0 694 566 29
RIBEIRÃO PIRES RIBEIRÃO PIRES 7730 0 682 281 23
CAUCAIA CAUCAIA 7678 0 849 987 115
ITAPECERICA DA SERRA ITAPECERICA DA SERRA 7754 0 362 134 8
SÃO ROQUE SÃO ROQUE 7685 0 391 161 11
QUATIS QUATIS 7701 0 112 36 2
BAIXO GUANDU BAIXO GUANDU 7692 0 111 87 4
TAMBAÚ TAMBAÚ 7670 0 172 124 7
GOIANIRA GOIANIRA 7562 0 187 342 18
RESENDE RESENDE 7384 1 743 430 34
ARAXÁ ARAXÁ 7226 0 1193 528 28
TERESÓPOLIS TERESÓPOLIS 7229 7 575 267 30
SERRA NEGRA SERRA NEGRA 7166 0 268 197 20
TRAMANDAÍ TRAMANDAÍ 7082 0 394 440 26
TIMBÓ TIMBÓ 7050 0 335 147 16
CARIACICA CARIACICA 6793 0 1452 731 36
CATALÃO CATALÃO 6945 0 690 601 31
CURUÁ CURUÁ 7010 0 49 45 3
CACHOEIRA PAULISTA CACHOEIRA PAULISTA 6956 0 272 116 6
COLOMBO COLOMBO 6705 0 1183 709 63
MACAÉ MACAÉ 6746 8 941 549 43
PALHOÇA PALHOÇA 7016 0 919 665 45
IBIRITÉ IBIRITÉ 6628 0 899 497 49
SOURE SOURE 6756 0 34 115 6
SÃO LOURENÇO DO OESTE SÃO LOURENÇO DO OESTE 6734 0 139 84 5
PICOS PICOS 6676 0 289 261 20
SÃO JOÃO DA BARRA SÃO JOÃO DA BARRA 6679 0 203 257 36
VOTUPORANGA VOTUPORANGA 6556 0 553 372 17
LUZIÂNIA LUZIÂNIA 6448 1 1016 1740 156
ITABORAÍ ITABORAÍ 6412 0 894 1055 99
BONITO BONITO 7263 0 374 189 10
ITAPIRA ITAPIRA 6434 0 736 289 17
CABO DE SANTO AGOSTINHO CABO DE SANTO AGOSTINHO 9764 0 653 336 18
BOMBINHAS BOMBINHAS 6452 0 429 205 14
PETROLINA PETROLINA 6228 0 1488 1290 88
IGUATU IGUATU 6721 0 398 199 9
FRANCISCO MORATO FRANCISCO MORATO 6387 0 534 329 20
CANELA CANELA 6381 2 464 203 17
SANTARÉM SANTARÉM 6317 2 668 738 51
MACAPÁ MACAPÁ 6247 5 686 960 77
LÁBREA LÁBREA 6348 0 68 54 4
PASSOS PASSOS 6190 0 767 390 18
MORENO MORENO 6253 0 219 112 7
NAVEGANTES NAVEGANTES 6183 1 533 254 14
MOGI GUAÇU MOGI GUAÇU 5981 0 1524 718 39
PIÚMA PIÚMA 6227 0 249 115 7
TATUÍ TATUÍ 6088 0 920 452 36
LEME LEME 6110 0 737 392 23
FORMOSA FORMOSA 6149 0 508 578 31
SÃO JOÃO DEL REI SÃO JOÃO DEL REI 6063 1 840 350 21
MAGÉ MAGÉ 6047 0 900 1325 259
FARROUPILHA FARROUPILHA 6069 0 482 253 14
CASTANHAL CASTANHAL 6042 0 581 671 35
TEÓFILO OTONI TEÓFILO OTONI 5864 1 1056 346 18
BRAZLÂNDIA BRAZLÂNDIA 5994 0 373 141 6
IMBITUBA IMBITUBA 5800 0 706 432 36
MAFRA MAFRA 5858 0 319 208 20
ITAGUAÍ ITAGUAÍ 5766 0 589 403 29
FEIRA DE SANTANA FEIRA DE SANTANA 5347 0 2635 1581 88
BEBEDOURO BEBEDOURO 5727 0 644 502 50
JABOTICABAL JABOTICABAL 5594 49 699 387 24
CORONEL FABRICIANO CORONEL FABRICIANO 5601 0 618 275 14
CANOINHAS CANOINHAS 5617 0 259 229 19
SANTA RITA SANTA RITA 6574 0 680 448 27
SANTA INÊS SANTA INÊS 6024 0 414 248 15
CABREÚVA CABREÚVA 5575 0 223 109 9
SANTA CRUZ DO RIO PARDO SANTA CRUZ DO RIO PARDO 5536 0 372 208 12
CORAÇÃO DE JESUS CORAÇÃO DE JESUS 5536 0 98 62 3
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 5324 1 1034 482 27
TANQUE NOVO TANQUE NOVO 5487 0 57 65 4
ITUPEVA ITUPEVA 5462 0 171 139 11
ARARANGUÁ ARARANGUÁ 5409 0 324 246 15
VACARIA VACARIA 5330 0 541 273 15
ALEGRETE ALEGRETE 5327 0 518 261 20
RIO DO SUL RIO DO SUL 5329 0 472 178 12
VALENTE VALENTE 5396 0 94 89 4
MACAÍBA MACAÍBA 5355 0 297 178 20
URUGUAIANA URUGUAIANA 5351 1 243 222 14
CARPINA CARPINA 5332 0 337 246 13
LOUVEIRA LOUVEIRA 5332 0 296 151 13
VINHEDO VINHEDO 5227 6 797 377 30
IMBÉ IMBÉ 5328 0 272 336 17
TANABI TANABI 5329 0 231 131 7
PIRAQUARA PIRAQUARA 5266 0 535 465 73
BALNEÁRIO PIÇARRAS BALNEÁRIO PIÇARRAS 5314 0 249 138 7
CONSELHEIRO LAFAIETE CONSELHEIRO LAFAIETE 5130 0 1111 442 26
IMPERATRIZ IMPERATRIZ 5207 0 712 1044 102
SINOP SINOP 5216 0 544 623 37
BROTAS BROTAS 5203 0 187 114 6
IPATINGA IPATINGA 5009 1 1066 693 47
PALESTINA DO PARÁ PALESTINA DO PARÁ 5213 0 32 24 1
ARROIO DO SAL ARROIO DO SAL 5128 0 215 275 20
DIAS D'ÁVILA DIAS D'ÁVILA 5103 0 283 173 9
NOVA GRANADA NOVA GRANADA 5100 0 176 80 4
TIMON TIMON 5069 0 282 697 48
PAÇO DO LUMIAR PAÇO DO LUMIAR 5054 0 265 438 27
SANTO AMARO SANTO AMARO 5069 0 112 61 3
ITAPERUNA ITAPERUNA 4950 0 543 248 13
RAUL SOARES RAUL SOARES 5011 0 116 49 3
BALSAS BALSAS 4991 0 174 385 20
VIAMÃO VIAMÃO 4774 0 1250 612 70
CAÇADOR CAÇADOR 4879 0 684 283 23
BRUMADO BRUMADO 4897 0 534 206 15
GRAVATÁ GRAVATÁ 4902 0 416 324 19
SÃO VICENTE SÃO VICENTE 5956 0 915 517 25
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 4910 0 76 51 6
SARANDI SARANDI 5782 0 598 431 23
SÃO JOÃO DA BOA VISTA SÃO JOÃO DA BOA VISTA 4681 0 1025 404 24
SANTA BÁRBARA D'OESTE SANTA BÁRBARA D'OESTE 4611 2 1083 611 35
FLORES DA CUNHA FLORES DA CUNHA 4785 0 203 199 32
DO UBATUBA DO UBATUBA 4780 0 209 101 5
MONTE CARMELO MONTE CARMELO 4758 0 305 225 14
SANTANA SANTANA 5943 0 239 250 21
ITUIUTABA ITUIUTABA 4622 1 707 485 28
NOVA PRATA NOVA PRATA 4696 0 161 71 4
JOAÇABA JOAÇABA 4634 0 385 143 11
CIANORTE CIANORTE 4586 0 468 376 23
SÃO FRANCISCO DO SUL SÃO FRANCISCO DO SUL 4632 2 215 94 11
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 4540 11 671 408 30
TELÊMACO BORBA TELÊMACO BORBA 4526 0 728 270 16
SÃO GONÇALO DO AMARANTE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 5057 0 256 550 42
RIO DAS OSTRAS RIO DAS OSTRAS 4473 0 713 474 24
PENÁPOLIS PENÁPOLIS 4517 0 448 230 14
ITABIRA ITABIRA 4462 0 647 316 20
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 4479 0 525 179 9
LAGO SUL LAGO SUL 4472 3 532 401 59
TEIXEIRA DE FREITAS TEIXEIRA DE FREITAS 4391 0 910 539 28
NOVA SERRANA NOVA SERRANA 4495 0 390 492 27
FORMIGA FORMIGA 4412 0 789 296 16
PAROBÉ PAROBÉ 4464 0 506 214 18
MOCOCA MOCOCA 4443 0 533 266 13
EUSÉBIO EUSÉBIO 4465 0 372 424 49
ABREU E LIMA ABREU E LIMA 4491 0 240 86 4
IBIPORÃ IBIPORÃ 4412 0 611 299 26
APARECIDA APARECIDA 4614 2 209 77 5
FERNANDÓPOLIS FERNANDÓPOLIS 4368 0 676 402 19
CAMPOS NOVOS CAMPOS NOVOS 4443 0 201 123 6
VOTORANTIM VOTORANTIM 4325 0 772 343 24
PARACATU PARACATU 4351 0 597 298 15
JUAZEIRO JUAZEIRO 4335 0 651 482 22
BORBA BORBA 4376 0 43 43 3
SÃO MANUEL SÃO MANUEL 4228 0 459 200 11
CAMAÇARI CAMAÇARI 4165 0 738 518 31
SÃO GABRIEL SÃO GABRIEL 4853 0 444 209 20
ITAPEMA ITAPEMA 4173 0 496 222 12
ALFENAS ALFENAS 4157 0 604 284 13
ARAÇUAÍ ARAÇUAÍ 4213 0 205 141 8
MORADA NOVA MORADA NOVA 4223 0 154 135 18
AÇAILÂNDIA AÇAILÂNDIA 4184 0 341 430 22
PALMEIRA DOS ÍNDIOS PALMEIRA DOS ÍNDIOS 4195 0 261 191 11
PIRASSUNUNGA PIRASSUNUNGA 4132 0 505 259 16
TRÊS RIOS TRÊS RIOS 4141 0 453 186 19
CAPÃO DA CANOA CAPÃO DA CANOA 4139 0 422 420 28
VIÇOSA VIÇOSA 4517 66 511 228 14
PARAÍSO DO TOCANTINS PARAÍSO DO TOCANTINS 4143 0 306 241 13
BARREIRAS BARREIRAS 3930 0 1145 540 26
CACHOEIRINHA CACHOEIRINHA 4882 0 881 439 27
PATROCÍNIO PATROCÍNIO 4058 0 332 325 14
ITAÚNA ITAÚNA 3953 0 832 350 21
BIGUAÇU BIGUAÇU 3971 0 560 187 13
ARARUAMA ARARUAMA 3867 0 1034 735 48
SIMÕES FILHO SIMÕES FILHO 4014 0 246 144 9
BOQUIM BOQUIM 4040 0 88 76 4
BATATAIS BATATAIS 3923 0 601 326 17
ARAÇOIABA DA SERRA ARAÇOIABA DA SERRA 3982 0 291 243 24
SOBRAL SOBRAL 3901 1 688 398 21
VILA VALÉRIO VILA VALÉRIO 4011 0 64 20 1
MIRASSOL MIRASSOL 3911 0 549 286 15
XANXERÊ XANXERÊ 3930 0 366 216 13
PIRATININGA PIRATININGA 3959 0 116 44 2
PIRAPORA PIRAPORA 3899 4 381 412 33
ARIQUEMES ARIQUEMES 3834 0 605 402 21
JANAÚBA JANAÚBA 3844 0 459 306 19
ILHABELA ILHABELA 3853 0 277 119 14
MAIRIPORÃ MAIRIPORÃ 3861 0 202 87 6
