Home

Transnavicom




Israel

Please find brief statistics concerning the digital map of the country and its major cities.

Promo price: just $1000 for the map of any city!

If you are interested in purchasing a map, or if you have any questions, please do not hesitate to contact us the way you prefer:

All the maps are supplied with the Standard or Premium set of layers

Name of mapping layer Standard Premium
Regions: Countries, Districts, Cities, Buildings, BUA, Vegetation, Hydrography, and etc.
Polylines: Road Network, Hydrography, Railroad ways
Points: City Center, Address, Railroad stations, Road Network Nodes
Geographical Names, Administrative Divisions, , Infrastructure objects
All signs and navigational maneuvers for road network, POI, Business Listing
Type, Class, Speed, Pavement of Road, Transport, Lane Connections, Entry Points
Relief & Building's Height, 3D Models of Buildings & Facilities

We will supply map data in any format you choose according to the requirements of your project.

Source formats we keep and process the maps in are ArcGis, MapInfo, MapPolish (mp).

Short country statistics
DataSet Coverage, sq km Routing Length, km Routing Nodes Routing Segments Routing Labeled Segments Routing Restrictions Buildings Buildings Heights Addresses POI
Israel 29308 43241 344107 453702 80687 65167 12084 0 654641 82042

Live screenshots from our Dataset

Short statistics for most important cities with detailed coverage
Name English Name Local Addresses Buildings Streets Routing Length, km Area, sq km
TEL AVIV-YAFO תל אביב יפו 45092 504 2513 1254 52
JERUSALEM ירושלים 40671 654 2740 1859 127
HAIFA חיפה 25117 400 1237 1126 65
BE'ER SHEVA באר שבע 25133 210 1078 888 117
RISHON LE-TSIYON ראשון לציון 21835 151 1213 768 59
PETAKH TIKVA פתח תקווה 15091 183 970 606 36
HERZLIYA הרצליה 13324 137 673 359 22
NETANYA נתניה 12084 179 764 547 29
RAMAT GAN רמת גן 12080 254 660 358 16
HOLON חולון 11761 103 612 362 19
SHEFAR'AM שפרעם 11646 25 866 215 20
ASHKELON אשקלון 11475 94 767 501 46
KHOLON חולון 11095 89 560 283 11
REKHOVOT רחובות 9980 164 616 342 23
HADERA חדרה 9140 111 527 401 51
RA'ANANA רעננה 9020 91 364 241 15
ASHDOD אשדוד 8962 130 609 597 45
KFAR SABA כפר סבא 8400 88 551 263 14
HOD HA-SHARON הוד השרון 8077 41 444 232 19
BNEI BRAK בני ברק 7934 54 392 152 7
NAZARETH נצרת 7858 43 594 228 14
ROSH HA-AYIN ראש העין 7843 47 352 205 24
KHADERA חדרה 7797 83 440 213 12
MODI'IN MACCABIM-RE'UT מודיעין מכבים רעות 7757 41 407 340 50
EILAT אילת 7196 130 509 291 85
RAMAT HA-SHARON רמת השרון 6873 65 402 212 17
PARDES KHANA-KARKUR פרדס חנה כרכור 6294 50 326 161 10
AFULA עפולה 6173 66 319 232 27
KIRYAT ATA קרית אתא 5996 47 278 204 17
KARMI'EL כרמיאל 5677 65 220 215 19
DIMONA דימונה 5599 38 244 176 158
BEIT SHEMESH בית שמש 5418 52 290 231 34
MODI'IN מודיעין 5352 26 220 151 7
KIRYAT GAT קרית גת 5181 52 308 200 16
BAT YAM בת ים 4856 61 270 179 8
OFAKIM אופקים 4636 43 198 101 10
TIBERIAS טבריה 4616 55 252 178 16
GEDERA גדרה 4567 28 216 90 4
KIRYAT KHAIM קרית חיים 4459 39 179 161 9
HERZLIYA PITU'AKH הרצליה פיתוח 4359 23 204 91 5
KFAR YONA כפר יונה 4335 18 147 78 3
NES TSIYONA נס ציונה 4284 41 267 176 15
YAVNE יבנה 4272 47 221 165 12
RAMLA רמלה 4084 72 352 199 12
SDEROT שדרות 4099 38 223 88 6
NETIVOT נתיבות 3881 36 190 112 10
ARAD ערד 3866 41 167 171 93
LOD לוד 3808 72 340 164 12
ZIKHRON YA'AKOV זכרון יעקב 3784 38 197 90 5
NAHARIYA נהריה 3682 70 232 147 10
GIV'ATAYIM גבעתיים 3679 34 177 72 3
EVEN YEHUDA אבן יהודה 3663 20 174 59 3
YEHUD MONOSUN יהוד מונוסון 3236 36 140 81 5
OR YEHUDA אור יהודה 3175 37 167 100 8
KADIMA קדימה 3139 21 167 59 3
BEIT SHE'AN בית שאן 3069 40 179 91 7
ACRE עכו 3028 80 296 186 14
MA'ALE ADUMIM מעלה אדומים 2964 38 149 185 49
MEVASERET TSIYON מבשרת ציון 2964 14 142 70 3
MA'ALOT TARSHIKHA מעלות תרשיחא 2891 55 190 104 7
GAN YAVNE גן יבנה 2869 22 194 72 4
KIRYAT TIV'ON קרית טבעון 2865 35 104 76 5
KIRYAT BIALIK קרית ביאליק 2840 44 173 121 8
KIRYAT ONO קרית אונו 2816 33 209 88 4
OMER עומר 2752 17 136 55 3
NATSRAT ILIT נצרת עילית 2728 64 159 193 32
AFULA ILIT עפולה עילית 2712 20 154 67 3
YEHUD יהוד 2637 25 116 57 3
RAMOT רמות 2665 23 131 87 4
TEL MOND תל מונד 2544 16 100 46 2
KIRYAT YAM קרית ים 2527 32 163 108 5
MEITAR מיתר 2485 12 110 56 3
SHOHAM שוהם 2489 16 76 54 2
KIRYAT SHMONA קרית שמונה 2394 58 114 123 14
MIGDAL HA-EMEK מגדל העמק 2338 52 166 102 8
BINYAMINA בנימינה 2341 23 109 47 3
MACCABIM-RE'UT מכבים רעות 2311 11 157 49 3
KIRYAT MOTSKIN קרית מוצקין 2302 37 145 85 4
SAFED (TSEFAT) צפת 2053 55 206 123 29
KIRYAT MAL'AKHI קרית מלאכי 2105 35 110 62 5
YOKNE'AM ILIT יקנעם עילית 1955 32 93 64 3
YERUKHAM ירוחם 1898 25 95 78 39
NESHER נשר 1852 56 121 115 13
KATSRIN קצרין 1757 18 86 35 1
YAFA (YAFI'A) יאפא/יפיע 1714 7 185 42 2
TIRAT CARMEL טירת כרמל 1707 40 75 74 6
ARI'EL אריאל 1687 38 105 79 16
KFAR VRADIM כפר ורדים 1693 10 73 32 2
HURA חורה 1676 8 110 61 5
LEHAVIM להבים 1617 11 90 43 2
GIV'AT SHMU'EL גבעת שמואל 1592 18 97 50 3
ALFEI MENASHE אלפי מנשה 1647 12 53 25 1
CAESAREA קיסריה 1565 20 90 56 4
BEIT ARYE בית אריה 1535 8 51 18 1
KIRYAT EKRON קרית עקרון 1521 12 75 28 1
TSUR YIG'AL צור יגאל 1524 3 56 20 1
BEITAR ILIT ביתר עילית 1496 26 90 60 4
MAZKERET BATYA מזכרת בתיה 1481 13 124 39 2
ATLIT עתלית 1440 9 69 31 2
KHATSOR HA-GLILIT חצור הגלילית 1428 27 85 39 2
PARDESIYA פרדסיה 1413 14 72 24 1
BEIT DAGAN בית דגן 1410 14 48 22 1
BAT KHEFER בת חפר 1399 9 37 23 1
ORANIT אורנית 1382 5 96 27 1
BE'ER YA'AKOV באר יעקב 1365 19 91 52 4
SAVYON סביון 1366 10 85 36 3
OR AKIVA אור עקיבא 1353 36 109 81 5
TSORAN צורן 1364 6 40 21 1
RAMAT YISHAI רמת ישי 1340 10 80 30 1
AZOR אזור 1316 13 54 30 1
KOKHAV YA'IR כוכב יאיר 1246 14 62 29 2
GANEI TIKVA גני תקווה 1236 18 61 28 1
KFAR TAVOR כפר תבור 1216 13 91 34 2
EL'AD אלעד 1169 18 45 49 3
GIV'AT OLGA גבעת אולגה 1161 18 68 36 2
ELYAKHIN אליכין 1057 11 41 16 1
GIV'AT ZE'EV גבעת זאב 961 13 60 28 1
ROSH PINA ראש פינה 961 19 58 27 2
EFRAT אפרת 949 13 57 30 1
ELKANA אלקנה 943 8 54 18 1
HAR ADAR הר אדר 947 9 30 21 1
GIV'AT ADA גבעת עדה 936 16 61 20 1
SHA'AREI TIKVA שערי תקווה 906 12 38 15 1
MATAN מתן 876 5 24 13 1
KARNEI SHOMRON קרני שומרון 783 17 69 29 1
TUBA ZANGERIYA טובא זנגריה 789 3 38 22 2
RAMAT EF'AL רמת אפעל 778 4 50 16 1
REKHASIM רכסים 778 16 43 26 1
BEIT YITSKHAK (SHA'AR KHEFER) בית יצחק שער חפר 773 11 42 20 2
BEIT EL בית אל 753 15 95 19 1
BNEI AYISH בני עי''ש 753 13 34 15 1
JALJULYA ג'לג'וליה 737 7 53 19 1
BE'ER GANIM באר גנים 732 1 26 14 1
KFAR SHMARYAHU כפר שמריהו 686 11 49 19 1
SHLOMI שלומי 1042 23 33 28 1
MITSPE RAMON מצפה רמון 608 24 51 28 1
TSUR HADASSA צור הדסה 593 7 52 22 1
ELI עלי 586 5 45 16 1
MODI'IN ILIT מודיעין עילית 932 15 68 61 5
GAN NER גן נר 588 6 20 16 1
YAD BINYAMIN יד בנימין 563 15 41 21 1
KFAR HA-ORANIM כפר האורנים 556 3 14 6 0
SHIMSHIT שמשית 548 2 23 10 0
ABU GHOSH אבו גוש 537 6 60 22 1
NEVE EFRAYIM (MONOSUN) נווה אפרים מונוסון 532 10 20 10 1
GIV'AT ELA גבעת אלה 531 3 20 12 1
GIV'AT AVNI גבעת אבני 510 5 12 12 1
NOFIT נופית 505 3 31 12 1
LAPID לפיד 506 2 13 7 0
OFRA עופרה 498 9 36 15 1
METULA מטולה 495 14 38 16 1
KAFR BARA כפר ברא 482 5 24 9 0
KIRYAT SEFER קרית ספר 476 11 25 23 1
EIN SARID עין שריד 473 7 24 7 0
KARMEI YOSEF כרמי יוסף 470 3 25 14 1
NITSAN BET ניצן ב' 447 5 84 7 0
KHASHMONA'IM חשמונאים 448 5 33 10 0
KAFR QASEM כפר קאסם 431 10 94 85 9
AKHUZAT BARAK אחוזת ברק 439 1 21 8 0
NOF AYALON נוף איילון 433 2 9 5 0
NITSAN ניצן 403 5 33 14 1
BNEI TSIYON בני ציון 401 8 29 13 1
NOF HA-KINNERET נוף הכינרת 399 0 10 9 1
SHA'AR EFRAYIM שער אפרים 393 5 30 10 1
NORDIYA נורדיה 391 9 35 12 1
NEKHALIM נחלים 390 6 13 8 1
TSUR MOSHE צור משה 384 8 34 13 1
RAKEFET רקפת 380 3 20 7 0
IRUS אירוס 375 0 36 8 0
NEVE DANIEL נווה דניאל 379 7 15 7 0
CENTRAL HILL הגבעה המרכזית 375 3 9 7 0
RAMOT HA-SHAVIM רמות השבים 366 7 27 8 1
WEST HILL הגבעה המערבית 366 7 18 10 1
KFAR HES כפר הס 364 7 27 10 1
TIMRAT תמרת 355 5 15 13 1
KFAR NETER כפר נטר 355 2 10 6 1
TKO'A תקוע 364 6 28 13 1
KDUMIM ILIT קדומים עילית 343 4 29 12 1
ALON SHVUT אלון שבות 334 3 24 10 0
ADI עדי 335 1 15 10 1
ASERET עשרת 330 3 18 7 0
BARKAN ברקן 317 6 35 10 0
SARIGIM (LI ON) שריגים (לי און) 321 3 8 5 0
KOKHAV YA'AKOV כוכב יעקב/אביר יעקב 309 8 35 13 1
AVIKHAYIL אביחיל 309 6 23 11 1
NA'ALE נעלה 305 2 9 7 0
MAZOR מזור 303 4 15 6 1
MORESHET מורשת 300 5 12 6 0
TSURIT צורית 295 4 22 9 1
KIDRON קדרון 296 5 16 12 2
GANOT HADAR גנות הדר 291 3 21 4 0
KFAR VITKIN כפר ויתקין 289 8 30 13 1
YAGUR יגור 284 9 49 14 1
KDUMIM קדומים 341 2 32 10 1
GIV'OT BAR גבעות בר 287 1 12 7 0
HAR SHMU'EL הר שמואל 284 0 11 4 0
ETS EFRAYIM עץ אפרים 282 3 14 5 0
KIRYAT YE'ARIM (TELSE STONE) קרית יערים/טלז סטון 278 11 21 7 0
GANEI MODI'IN גני מודיעין 274 1 19 6 0
TSIPORI ציפורי 272 5 15 8 1
SHAPIRA CENTER מרכז שפירא 273 7 9 7 0
KHOFIT חופית 267 4 14 6 0
BEIT KHASHMONAI בית חשמונאי 264 7 12 7 0
EIN AYALA עין איילה 262 4 7 6 1
BEIT EL'AZARI בית אלעזרי 260 3 6 9 2
SDE WARBURG שדה ורבורג 255 10 15 8 1
GILAT גילת 254 6 15 9 1
BAKHAN בחן 249 3 22 8 0
PATISH פטיש 251 3 7 7 1
MASU'OT YITSKHAK משואות יצחק 246 3 22 7 0
BASMET TAB'UN בסמת טבעון 245 2 11 12 1
BATSRA בצרה 244 6 15 8 1
ALON HA-GALIL אלון הגליל 244 2 11 6 0
BNEI DROR בני דרור 243 4 15 6 0
HADAR AM הדר עם 240 3 24 6 0
MABU'IM מבועים 240 4 11 7 0
YESODOT יסודות 235 4 8 4 0
HOSHA'AYA הושעיה 232 2 11 8 1
MATSLI'AKH מצליח 226 4 17 8 1
KFAR SIRKIN כפר סירקין 227 6 12 8 1
KFAR KHAYIM כפר חיים 224 8 19 6 0
MIKHMORET מכמורת 225 4 14 8 1
RISHPON רשפון 222 6 27 9 1
NEVE YARAK נווה ירק 224 5 9 7 0
KOKHAV MIKHA'EL כוכב מיכאל 223 5 14 6 1
YUVALIM יובלים 223 2 13 9 1
YA'AD יעד 220 2 11 7 0
OMETS אומץ 218 3 12 5 0
HAR GILLO הר גילה 216 2 19 5 0
LOTEM לוטם 214 2 10 6 0
SAFSUFA ספסופה 212 6 15 9 1
TSOFIT צופית 212 6 13 8 1
NEVE YAMIN נווה ימין 211 7 11 7 1
ELYASHIV אלישיב 210 4 12 4 0
NOFIM נופים 209 4 5 4 0
NEVE ILAN נווה אילן 206 1 20 7 0
GESHER HA-ZIV גשר הזיו 200 6 47 14 1
SITRIYA סתריה 204 4 19 7 1
KHAD NES חד נס 206 3 8 9 1
AKHITUV אחיטוב 205 3 8 5 1
KHATSAV חצב 201 4 14 6 1
MAGSHIMIM מגשימים 200 4 18 7 1
SHORASHIM שורשים 199 2 21 7 0
ME'ONA מעונה 199 4 12 7 1
NIR GALIM ניר גלים 195 10 26 8 0
BUSTAN HA-GALIL בוסתן הגליל 197 7 14 9 1
MEGADIM מגדים 197 7 10 7 1
SHAFIR שפיר 196 4 12 6 1
GANEI YEHUDA גני יהודה 195 1 16 5 1
BURGETA בורגתה 196 4 5 6 1
AVNEI KHEFETS אבני חפץ 194 4 15 6 1
MISHMAR HA-YARDEN משמר הירדן 195 2 8 6 1
KORANIT קורנית 192 3 20 7 0
AKHI'EZER אחיעזר 194 6 9 6 1
GE'A גיאה 192 2 12 7 1
KHERUT חרות 189 10 24 10 1
AZRIKAM עזריקם 191 4 13 7 1
KFAR KHANANYA כפר חנניה 191 3 8 4 0
MA'AS כפר מעש 191 5 8 6 1
MISHMAR HA-SHIV'A משמר השבעה 188 3 17 8 1
ATSMON SEGEV עצמון שגב 190 4 7 7 0
BEIT EZRA בית עזרא 188 4 11 5 1
BEIT GAMLI'EL בית גמליאל 188 6 6 6 1
HA-ZOR'IM הזורעים 185 5 10 6 1
SHORESH שורש 184 4 12 5 0
KFAR HA-RIF כפר הרי''ף 184 4 8 5 0
BEIT ZAYIT בית זית 182 5 18 11 1
NIR TSVI ניר צבי 183 4 10 7 1
GIV'ON HA-KHADASHA גבעון החדשה 179 4 26 5 0
NIRIT נירית 182 4 10 5 0
NILI ניל''י 181 4 13 6 0
ARBEL ארבל 180 2 14 5 0
PORAT פורת 178 2 22 8 1
MOTSA ILIT מוצא עילית 179 3 16 6 0
GAN YOSHIYA גן יאשיה 179 3 15 5 1
NEHORA נהורה 180 7 8 7 0
YAKIR יקיר 176 5 27 7 0
LAKHISH לכיש 179 3 8 7 1
NIR KHEN ניר ח''ן 179 2 8 8 0
KFAR KISH כפר קיש 177 4 16 5 1
MITSPE NETOFA מצפה נטופה 177 3 13 4 0
KHOSEN חוסן 175 3 23 9 1
KAMON כמון 178 3 8 4 0
NEVATIM נבטים 176 9 15 11 1
KFAR KHITIM כפר חיטים 174 5 24 7 0
BEIT SHIKMA בית שיקמה 176 4 11 6 1
GIV'AT YE'ARIM גבעת יערים 175 4 14 9 1
SHILAT שילת 170 5 26 5 0
MAGAL מגל 174 3 5 10 0
OFARIM עופרים 173 1 8 3 0
TIRAT YEHUDA טירת יהודה 173 5 7 5 0
TALMEI YAFE תלמי יפה 170 3 20 7 0
BE'EROTAYIM בארותיים 173 5 4 6 1
SHTULIM שתולים 167 7 22 10 1
MASH'EN משען 167 5 20 5 0
YINON ינון 167 7 14 6 1
TAL SHAKHAR טל שחר 167 7 11 7 1
BEIT KHANAN בית חנן 166 6 15 8 1
BNEI RE'EM בני רא''ם 164 5 24 9 1
TLAMIM תלמים 167 3 8 5 0
YAD RAMBAM יד רמב''ם 166 5 12 6 1
SDE KHEMED שדי חמד 165 4 16 7 0
YAD NATAN יד נתן 167 4 6 4 0
KHEREV LE-ET חרב לאת 166 5 9 4 0
GAN KHAYIM גן חיים 163 5 17 5 1
BAREKET ברקת 162 6 22 9 1
NOGA נוגה 164 2 10 4 0
RAMAT PINKAS רמת פנקס 164 2 7 2 0
BNEI ATAROT בני עטרות 163 5 11 5 0
GE'ALYA גאליה 159 5 26 6 1
BEIT YEHOSHU'A בית יהושע 160 2 15 7 1
TENE טנא עומרים 160 3 8 4 0
BITSARON ביצרון 158 7 15 9 1
MENUKHA מנוחה 160 3 5 4 0
EZER עזר 157 5 18 3 0
ARUGOT ערוגות 158 3 9 5 1
MA'ALE SHOMRON מעלה שומרון 156 5 19 6 0
BEN ZAKAI בן זכאי 156 3 13 5 0
KHAGOR חגור 156 6 12 6 1
KFAR AZAR כפר אז''ר 155 3 13 6 0
BNAYA בניה 154 3 15 5 0
KFAR HA-NAGID כפר הנגיד 152 5 21 6 1
YATSITS יציץ 154 3 9 5 1
EL'AZAR אלעזר 152 2 19 6 0
TAL EL טל אל 153 2 13 5 0
KFAR ROSH HA-NIKRA כפר ראש הניקרה 153 5 10 12 1
TSRUFA צרופה 152 7 8 6 1
NIR YISRA'EL ניר ישראל 151 3 5 6 1
KFAR BILU כפר ביל''ו 148 9 20 7 1
BNEI DKALIM GIV'AT KHAZAN בני דקלים גבעת חזן 150 0 8 5 0
YASHRESH ישרש 149 5 11 6 1
GIMZO גימזו 150 5 5 4 0
NEVE ZIV נווה זיו 148 2 12 4 0
BEIT KHANANYA בית חנניה 147 4 14 5 0
AZARYA עזריה 147 3 12 6 1
SAPIR ספיר 147 2 11 4 0
KFAR MONASH כפר מונש 147 5 7 6 1
BEIT HA-LEVI בית הלוי 146 8 6 4 0
BEN AMI בן עמי 144 2 12 6 1
ZEKHARYA זכריה 143 3 10 7 1
KFAR BIN-NUN כפר בן נון 143 3 5 3 1
AVI'EL אביאל 141 5 10 5 1
ALEI ZAHAV עלי זהב 139 4 18 8 0
KHANI'EL חניאל 141 5 7 6 1
BEREKHYA ברכיה 140 4 11 6 1
ORA אורה 138 5 21 9 1
TALMEI BILU תלמי ביל''ו 141 5 5 4 0
YAGEL יגל 140 3 8 4 0
BEN SHEMEN (MOSHAV) בן שמן/מושב 139 2 9 4 0
MEISHAR מישר 139 2 8 5 1
KFAR TRUMAN כפר טרומן 138 5 13 5 1
ESHTA'OL אשתאול 137 2 16 8 0
BEIT ALFA בית אלפא 128 8 61 13 1
AMIKAM עמיקם 139 3 6 7 1
BAT KHEN בת חן 137 1 8 3 0
GINATON גינתון 135 3 17 5 1
AVIGDOR אביגדור 137 4 7 5 1
TSUR YITSKHAK צור יצחק 136 4 11 8 0
MA'ALE LEVONA מעלה לבונה 136 6 7 4 0
ELISHAMA אלישמע 134 7 15 5 0
AKHUZAT BREKHFELD אחוזת ברכפלד 135 3 8 13 0
GIV'ATI גבעתי 135 3 8 5 1
SHKHANYA שכניה 131 2 27 5 0
RAMOT ME'IR רמות מאיר 133 2 14 4 0
KARKOM כרכום 133 2 11 3 0
MATA מטע 133 3 8 6 0
KFAR YEKHEZKEL כפר יחזקאל 133 9 7 7 1
SHAVEI SHOMRON שבי שומרון 129 3 23 6 0
AMIRIM אמירים 131 5 11 6 1
NOKDIM נוקדים 131 3 10 3 0
MERKHAVYA (KIBBUTS) מרחביה קיבוץ 129 4 19 8 1
SHAKED שקד 129 6 10 5 0
BEIT UZI'EL בית עוזיאל 129 3 7 3 0
UDIM אודים 125 5 21 7 1
KFAR KHASIDIM ALEF כפר חסידים א' 127 6 9 5 1
GIVA'AT KHARSINA גבעת חרסינה 127 1 9 7 0
KHEMED חמד 127 6 9 6 1
MITSPE AVIV מצפה אבי''ב 124 3 22 8 0
KFAR AKHIM כפר אחים 124 3 19 5 0
PA'AMEI TASHAZ פעמי תש''ז 126 2 7 4 0
GE'ULIM גאולים 124 6 17 6 1
BEIT KHERUT בית חרות 124 5 17 4 0
DOVEV דוב''ב 125 3 8 8 0
RINATYA רינתיה 123 7 11 4 0
KHIBAT TSIYON חיבת ציון 124 6 6 3 0
MISHMAR DAVID משמר דוד 122 2 14 5 0
ZEITAN זיתן 122 1 11 5 1
RANEN רנן 123 4 4 5 1
MEVO KHORON מבוא חורון 115 4 44 10 1
KFAR ADUMIM כפר אדומים 119 3 41 8 0
MISGAV DOV מישגב דוב 121 2 9 4 0
MESILAT TSIYON מסילת ציון 121 7 8 6 0
EMUNIM אמונים 121 3 8 6 1
GIV'AT KAF KHET גבעת כ''ח 120 3 12 7 1
RAMAT RAZI'EL רמת רזיאל 118 3 16 7 0
AMINADAV עמינדב 118 4 15 7 0
OLESH עולש 120 6 5 6 1
TSUFIN צופין/צופים 116 7 18 6 0
PETAKHYA פתחיה 117 4 11 4 0
KEIDAR קידר 117 3 9 7 0
MA'ALE GAMLA מעלה גמלא 114 3 8 5 1
BEIT KHORON בית חורון 112 2 15 5 0
GANEI YOKHANAN גני יוחנן 113 3 9 4 0
LIMAN לימן 111 4 13 6 1
ARSUF ארסוף 112 1 6 2 0
TSLAFON צלפון 111 4 9 6 1
SHO'EVA שואבה 110 1 9 4 0
ALMON עלמון/ענתות 107 4 19 6 0
HA-SOLELIM הסוללים 109 7 9 5 0
NEVE MIVTAKH נווה מבטח 109 4 9 4 0
GEVA CARMEL גבע כרמל 107 4 17 6 1
MA'ALE EFRAYIM מעלה אפרים 109 7 7 10 0
TNUVOT תנובות 107 4 15 5 0
BEIT YANAI בית ינאי 108 1 10 3 0
KHOGLA חוגלה 107 5 13 6 1
MOTSA מוצא 108 0 8 2 0
TALMEI EL'AZAR תלמי אלעזר 108 6 7 4 0
FATSA'EL (PETSA'EL) פצאל 108 2 6 7 1
BNEI DAROM בני דרום 100 7 39 8 0
EIN YA'AKOV עין יעקב 105 3 12 6 0
NETSER KHAZANI נצר חזני 105 2 11 5 0
REVAVA רבבה 104 3 15 6 0
MASAD מסד 104 4 14 3 0
TIFRAKH תפרח 103 4 19 8 1
NOV נוב 103 1 16 11 1
NETA MIRSHAM נטע מרשם 105 1 6 2 0
EIN TSURIM עין צורים 103 9 9 7 0
KFAR MORDEKHAI כפר מרדכי 101 2 14 6 1
GIV'AT KHEN גבעת חן 100 5 12 5 0
SHUVA שובה 100 3 9 4 0
KFAR BIALIK כפר ביאליק 100 4 8 5 1
NITSANEI OZ ניצני עוז 100 6 7 5 0
GAN HA-DAROM גן הדרום 100 3 5 4 0
MA'OR מאור 99 3 6 6 1
SGULA סגולה 97 5 13 3 0
NIR BANIM ניר בנים 96 3 5 5 1
TALMEI YOSEF תלמי יוסף 96 2 4 4 1
GILON גילון 94 3 13 6 0
ESHKHAR אשחר 94 3 4 3 0
REGBA רגבה 88 2 34 7 0
KFAR MALAL כפר מל''ל 92 4 12 4 0
KFAR YEDIDYA כפר ידידיה 91 5 17 4 0
TFAKHOT טפחות 92 3 10 3 0
GAT RIMON גת רימון 93 3 4 2 0
OROT אורות 93 5 4 3 0
NETA'IM נטעים 89 6 22 6 1
TSUKEI YAM צוקי ים 91 0 11 2 0
LAVON לבון 91 2 11 3 0
KARMIYA כרמיה 92 6 5 6 0
GIV'AT BRENNER גבעת ברנר 90 15 10 10 1
KEREM BEN ZIMRA כרם בן זמרה 90 6 8 6 1
AVITAL אביטל 90 3 5 2 0
AKHISAMAKH אחיסמך 89 4 5 6 1
SDE TSVI שדה צבי 88 4 8 5 0
BEIT NEKOFA בית נקופה 87 2 10 5 0
BEIT SHE'ARIM בית שערים 87 5 6 5 1
TUSHIYA תושיה 86 2 5 3 0
BEIT NEKHEMYA בית נחמיה 84 5 6 6 1
EINAV CENTER INDUSTRIAL ZONE אזור המלאכה מרכז עינב 82 0 16 15 1
HARISH חריש 82 4 13 27 2
TEL ADASHIM תל עדשים 83 5 6 7 1
KHALUTS חלוץ 81 2 14 3 0
GANOT גנות 81 2 10 4 1
YANUV ינוב 80 5 14 7 1
LAVI לביא 79 6 18 6 0
TSAFRIYA צפריה 81 4 8 5 1
KFAR KHABAD כפר חב''ד 80 7 6 18 1
BAR GIYORA בר גיורא 80 4 6 5 0
ELIAV KEREM AMI KHARUV אליאב כרם עמי חרוב 80 1 4 4 0
KHADID חדיד 79 6 6 5 0
KFAR KHASIDIM BET כפר חסידים ב' 78 1 7 3 0
TARUM תרום 78 4 5 8 0
NOFEI PRAT נופי פרת 78 3 5 2 0
MISHMAR AYALON משמר איילון 77 5 7 3 1
PEDU'EL פדואל 74 1 19 4 0
KARMEI TSUR כרמי צור 76 2 8 3 0
EIN IRON עין עירון 74 4 12 4 0
IMANU'EL עמנואל 73 5 10 8 0
KHAVATSELET HA-SHARON חבצלת השרון 72 5 9 2 0
BAT HADAR בת הדר 72 0 7 2 0
PRI GAN פרי גן 72 2 3 2 0
EINAV עינב 69 1 15 6 0
DEKEL דקל 71 2 3 3 0
LIVNIM ליבנים 70 4 4 2 0
SHDEMA שדמה 68 2 6 4 0
TELEM תלם 68 5 5 2 0
AKHVA אחווה 67 1 7 2 0
SHE'AR YASHUV שאר ישוב 67 3 4 4 0
MATITYAHU מתתיהו 64 3 17 5 0
TSAFRIRIM צפרירים 66 1 6 5 0
KHARUTSIM חרוצים 65 5 8 4 0
EVEN SAPIR אבן ספיר 64 4 13 8 1
BEIT ME'IR בית מאיר 64 4 12 6 0
YARKHIV ירחיב 63 4 13 6 0
MISHMERET משמרת 62 4 12 5 1
AVTALYON אבטליון 63 2 6 2 0
YARKONA ירקונה 62 2 9 3 0
SDE YITSKHAK שדה יצחק 62 3 9 3 1
KFAR SHMU'EL כפר שמואל 62 3 4 6 1
MASU'A משואה 62 2 4 9 1
ASHDOT YA'AKOV IKHUD אשדות יעקב איחוד 61 5 4 5 0
AVDON עבדון 60 4 8 9 1
SDE YA'AKOV שדה יעקב 58 6 14 6 1
SHEFER שפר 57 2 12 6 0
ADIRIM אדירים 57 3 7 2 0
YATED יתד 57 3 3 5 0
BE'ER ORA באר אורה 55 0 6 1 0
GANEI AM גני עם 54 2 10 2 0
SHEKEF שקף 54 6 4 3 0
NETU'A נטועה 53 3 6 5 0
ARAB E-SGHEIRAT ערב אל סגיראת 53 0 4 1 0
GE'ULEI TEIMAN גאולי תימן 52 6 7 3 0
ASHALIM אשלים 48 3 20 7 0
EIN VERED עין ורד 46 9 28 11 1
ISFIYA עיספיא 49 10 8 50 4
NES HARIM נס הרים 49 2 5 9 1
ZARZIR זרזיר 0 3 249 39 3
AMNUN אמנון 47 3 6 3 0
GIBTON גיבתון 46 2 6 2 0
SAKHNIN סח'נין 0 11 207 111 10
SHOSHANAT HA-AMAKIM שושנת העמקים 39 1 4 1 0
ADANIM עדנים 36 4 19 3 0
REINA ריינה 32 6 31 45 3
KFAR HA-RO'E כפר הרא''ה 34 8 14 6 0
NEVE ATIV נווה אטי''ב 34 5 5 3 0
